Περιγραφή |
Περιοχή |
Απόσταση από την Ελάτη |
|
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λαζαρίδη - |
Κουκούλι | 9.5 χμ. | |
| Λαογραφικό Μουσείου Ζαγορίου | Κήποι | 10.5 χμ. | |
| Χαράδρα του Βίκου | Μονοδένδρι | 12.5 χμ. | |
![]() |
Πηγές Βοϊδομάτη | Βίκος | 20 χμ. |
| Κολυμπήθρες Ρογκοβού | Πάπιγκο | 31 χμ. | |
| Στάνη Σαρακατσαναίων | Γυφτόκαμπος | 35 χμ. | |
| Πηγές Αώου / Βάλια Κάλντα | Βωβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) | 73 χμ. | |
| Αστεροσκοπείο | Φραγκάδες | 26.5 χμ. | |
| Σπήλαιο Περάματος | Πέραμα Ιωαννίνων | 27 χμ. | |
| Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη | Εθνική Οδός Ιωαννίνων - Αθηνών | 42 χμ. | |
| Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πάρκο άγριων ζώων Μουσείο φυσικής ιστορίας "Μπουραζάνι" |
Μπουραζάνι Κόνιτσας | 45 χμ. | |
![]() |
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης | Δωδώνη | 49 χμ. |
| Παλαιολιθική κατοίκηση (14.000 - 11.000 πχ) | Σπηλιά Μποΐλα - φαράγγι του Βίκου | 29 χμ. | |
| Παλαιολιθική κατοίκηση (17.000 - 14.000 πχ) | Κλειδί - φαράγγι του Βίκου | 29 χμ. | |
| Μολοσσικός οικισμός (9ος - 4ος αιώνας πχ) | Βίτσα | 10 χμ. | |
| Μολοσσικός οικισμός (4ος - 2ος αιώνας πχ) | Ορράον (κοντά στα ιαματικά Χανόπουλου) | 99 χμ. | |
| Μολοσσικός Ναός Αρείου Διός (4ος αιώνας πχ) | Ροδοτόπι Ιωαννίνων | 27 χμ. | |
| Νικόπολις | Πρέβεζα | 112 χμ. | |
| Νεκρομαντείο Αχέρωντα | Μεσοπόταμος Πρεβέζης | 126 χμ. |




